Horisondi mulluse kuuenda numbri Enigma-ülesanded olid lihtsad. Need, kelle lahendustes vigu ei olnud, said iga ülesande eest kaks punkti. Kõik ülesanded lahendasid õigesti ja kaheksa punkti teenisid Aivar Kauge, Kalle Kulbok, Meelis Reimets, Siim Sammul, Kuldar Traks, Hannes Valk ja Martiina Viil. Loosi tahtel võitis neist vooruauhinna KALLE KULBOK.
Vooru võitja saab kingituseks raamatu sarjast „Looduse raamatukogu“ või loodushäälte CD-plaadi.
Sarjas ilmunud raamatutega ja CD-plaatidega saab tutvuda veebilehel www.loodusajakiri.ee ja eelistustest saab teada anda toimetuse telefonil 610 4105 või meiliaadressil loodusajakiri@loodusajakiri.ee.
Nimi | I | II | III | IV | V | VI |
Jaanimägi, Vladimir | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Kulbok, Kalle | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Reimets, Meelis | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Sammul, Siim | 5 | 4 | 8 | |||
Sõlg, Anti | 5 | 4 | 6 | |||
Traks, Kuldar | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Tõnissoo, Toomas | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
Valk, Hannes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Viil, Martiina | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Väljamäe, Heldur | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kauge, Aivar | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Orav, Marko | 5 | 4 | 4 | |||
Seljamaa, Jarmo | 4 | |||||
Luik, Katre | 4 | 4 | ||||
Lüüs, Indrek | 2 | 4 | ||||
Lausmaa, Toomas | 4 | |||||
Enno, Sven-Erik | 4 |
Kuuenda vooru vastused
Üksteist mittetulistavaid lippe saab panna malelauale 8, kuningaid 16, ratsusid 32 ja odasid 14. Ühte
võimalikku paigutust igat liiki malendite puhul näed alljärgnevatel joonistel: