Viienda vooru kõik ülesanded lahendasid õigesti ja kaheksa punkti teenisid Vladimir Jaanimägi, Kalle Kulbok, Marko Orav, Meelis Reimets, Anti Sõlg, Kuldar Traks, Hannes Valk ja Martiina Viil. Vooru auhinna võitis neist loosi tahtel Kalle Kulbok.
Nimi | I | II | III | IV | V | VI | Kokku |
Sõlg, Anti | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 32 | |
Viil, Martiina | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 32 | |
Jaanimägi, Vladimir | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 29 | |
Traks, Kuldar | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 29 | |
Kulbok, Kalle | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 28 | |
Valk, Hannes | 5 | 4 | 6 | 8 | 24 | ||
Reimets, Meelis | 4 | 5 | 5 | 8 | 22 | ||
Orav, Marko | 4 | 8 | 12 | ||||
Hannus, Arne | 4 | 5 | 9 | ||||
Pärnits, Rauno | 4 | 5 | 9 |
Ülesannete lahenduste pildid: