Neljanda vooru ülesanded olid lihtsad. Kõigi nelja ülesande õigete vastusteni jõudsid Vladimir Jaanimägi, Aivar Kauge, Kalle Kulbok, Katre Luik, Marko Orav, Meelis Reimets, Siim Sammul, Kuldar Traks, Hannes Valk, Mariina Viil ja Heldur Väljamäe. Vooruauhind läks seekord Marko Oravale.
Nimi | I | II | III | IV | V | VI |
Jaanimägi, Vladimir | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
Kulbok, Kalle | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
Reimets, Meelis | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
Sammul, Siim | 5 | 4 | ||||
Sõlg, Anti | 5 | 4 | 6 | |||
Traks, Kuldar | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
Tõnissoo, Toomas | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
Valk, Hannes | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Viil, Martiina | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
Väljamäe, Heldur | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Kauge, Aivar | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
Orav, Marko | 5 | 4 | ||||
Seljamaa, Jarmo | 4 | |||||
Luik, Katre | 4 | |||||
Lüüs, Indrek | 2 |
Ülesannete vastused: