4. vooru vastused:
4. vooru kokkuvõte:
Nimi | I | II | III | IV | V | VI | Kokku |
Jaanimägi, Vladimir | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||
Kulbok, Kalle | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||
Sõlg, Anti | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||
Traks, Kuldar | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||
Valk, Hannes | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | ||
Orav, Marko | 10 | 6 | 4 | 20 | |||
Reimets, Meelis | 10 | 6 | 16 | ||||
Schultz, Gert | 8 | 6 | 14 | ||||
Heldur Väljamäe | 8 | 6 | 14 |
Enigma 4. vooru auhinna sai Hannes Valk