Horisondi 5. numbri ülesanded ei olnud väga rasked. Iga ülesande üks õige lahendus andis ühe punkti. Kolmanda ülesande puhul oli aga neli erinevat teed, kuigi arvutused olid kõigi puhul samad. Kõik need erinevad teed leidsid üles ja 8 punkti teenisid Kalle Kulbok, Meelis Reimets, Silver Rebenits ja Kuldar Traks. Vooru auhinna võitis Silver Rebenits.
Nimi | I | II | III | IV | V | VI | Kokku |
Rebenits, Silver | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | |
Reimets, Meelis | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | |
Traks, Kuldar | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | |
Padari, Allar | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 37 | |
Sõlg, Anti | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 37 | |
Jaanimägi, Vladimir | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 35 | |
Sepp, Margot | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 35 | |
Kulbok, Kalle | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | ||
Lausmaa, Toomas | 8 | 6 | 8 | 5 | 27 | ||
Orav, Marko | 8 | 6 | 8 | 5 | 27 | ||
Hannus, Arne | 8 | 6 | 8 | 22 | |||
Kurjama, Aarne | 8 | 6 | 8 | 22 | |||
Idnurm, Juhan | 8 | 6 | 14 | ||||
Tuttenpal, Alo | 8 | 6 | 14 | ||||
Väljas, Kevin | 8 | 6 | 14 | ||||
Talumaa, Ants | 6 | 5 | 11 | ||||
Irval, Aavo | 6 | 6 | |||||
Oidjärv, Sven | 6 | 6 | |||||
Ruut, Jüri | 6 | 6 | |||||
Tõnissoo, Toomas | 6 | 6 | |||||
Väljamäe, Heldur | 5 | 5 | |||||
Mardo, Kadri | 4 | 4 |
Horisondi 5. numbri ülesanded ei olnud väga rasked. Iga ülesande üks õige lahendus andis ühe punkti. Kolmanda ülesande puhul oli aga neli erinevat teed, kuigi arvutused olid kõigi puhul samad. Kõik need erinevad teed leidsid üles ja 8 punkti teenisid Kalle Kulbok, Meelis Reimets, Silver Rebenits ja Kuldar Traks. Vooru auhinna võitis Silver Rebenits.