Enigma 2018 kuuenda vooru ülesanded ei olnud lihtsad. Iga ülesande eest võis saada kaks punkti. Kõik ülesanded lahendasid õigesti ja 8 punkti teenisid Kalle Kulbok, Marko Orav, Kuldar Traks ja Martiina Viil. Vooru auhinna võitis loosiga neist Marko Orav, üldkokkuvõttes oli kogu 2018. aasta parim Engima lahendaja Martiina Viil. Martina Viil sai auhinnaks 100 euro väärtuses raamatuid.
Nimi | I | II | III | IV | V | VI | Kokku |
Viil, Martiina | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 48 |
Kulbok, Kalle | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 47 |
Orav, Marko | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 47 |
Traks, Kuldar | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 46 |
Reimets, Meelis | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 37 | |
Jaanimägi, Vladimir | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 35 |
Hannus, Arne | 5 | 8 | 8 | 6 | 27 | ||
Valk, Hannes | 8 | 8 | 16 | ||||
Alas, Age | 5 | 8 | 13 | ||||
Sõlg, Anti | 5 | 8 | 13 | ||||
Pileman, Sirje | 8 | 8 | |||||
Sisask, Aili | 8 | 8 | |||||
Väljamäe, Heldur | 8 | 8 | |||||
Padari, Allar | 3 | 3 | |||||
Lausmaa, Toomas | 0 | 0 |
Kuuenda vooru vastused: